(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,南京银行(601009)获外资买入31.81万股。截至目前,陆股通持有南京银行2.02亿股,占流通股2.20%,累计持股成本7.40元,持股盈利16.70%。
南京银行最近5个交易日上涨1.77%,陆股通累计净买入690.24万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.64元;最近20个交易日下跌6.49%,陆股通累计净买入14.59万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价8.74元;最近60个交易日下跌10.47%,陆股通累计净卖出3392.31万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价9.06元。
南京银行近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 2.02亿 | 2.20 | 274.62万 | 31.81万 | 7.40 |
| 2023-6-12 | 2.02亿 | 2.19 | -586.7万 | -67.69万 | 7.40 |
| 2023-6-9 | 2.03亿 | 2.20 | 2673.07万 | 306.83万 | 7.41 |
| 2023-6-8 | 2.0亿 | 2.17 | 2745.85万 | 317.87万 | 7.39 |
| 2023-6-7 | 1.96亿 | 2.13 | 867.58万 | 101.42万 | 7.37 |
| 2023-6-6 | 1.95亿 | 2.12 | 1266.05万 | 148.15万 | 7.36 |
| 2023-6-5 | 1.94亿 | 2.11 | -334.17万 | -39.16万 | 7.35 |
| 2023-6-2 | 1.94亿 | 2.11 | 1237.47万 | 144.33万 | 7.35 |
| 2023-6-1 | 1.93亿 | 2.09 | 938.36万 | 111.05万 | 7.34 |
| 2023-5-31 | 1.92亿 | 2.08 | -542.91万 | -64.16万 | 7.34 |
